张家港市众达电子科技有限公司 HUABO(SUZHOU)THINFILM TECHNOLOGY CO.,LTD
可在氧化鋁、氧化铍、氮化鋁、鐵氧體(tǐ)、石英玻璃、钛酸鹽陶瓷、藍(lán)寶石等多種陶瓷基材上制作薄膜電(diàn)路。
性能 | 材料 | ||||||||
氧化鋁(99.6%) | 氧化铍(99.5%) | 氮化鋁 | 鐵氧體(tǐ) | 石英玻璃 | 藍(lán)寶石 | 钛酸鹽陶瓷 | PI | LCP | |
介電(diàn)常數@1MHz | 9.9 | 6.6 | 8.6 | 13-18 | 3.6 | 9.3 | 20~200 | 3.2 | 2.9 |
損耗因子@1MHz | 0.0001 | 0.0004 | 0.0003 | N/A | 0.0002 | 0.0004 | 0.00005~0.0004 | 0.001 | 0.002 |
熱導率W/M.K | 26 | 280 | 170-230 | 1-4 | 1.5 | 24 | 1.8~4.2 | - | - |
熱脹系數ppm/℃ | 6.7 | 7.5 | 5 | 8-13 | 0.5 | 8.8 | N/A | 30-70 | 0-40 |
厚度:mm | 0.127-2 | 0.127-2 | 0.127-2 | 0.3-2 | 0.254-2 | 0.127-2 | 0.254-2 | 0.02-0.2 | 0.127-2 |
表面粗糙度(Ra:nm) | 10-500 | 80-500 | 10-500 | 10-500 | <15 | <15 | <100 | <15 | <100 |
二維尺寸mm | 50.8×50.8 | 50.8×50.8 | 50.8×50.8 | 50.8×50.8 | 50.8×50.8 | 50.8×50.8 | 50.8×50.8 | 50.8×50.8 | 50.8×50.8 |
備注:材料常規厚度有0.127mm,0.254mm,0.381mm,0.508mm,0.635mm,0.762mm